2026
| Categoría | 🇷🇺 Kaliningrad | 🇷🇺 Tyumen | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 46.2 | 43.4 | -6.1% |
| Alquiler | 12.3 | 14.1 | +14.6% |
| Supermercado | 48.8 | 43.4 | -11.1% |
| Restaurantes | 37.5 | 44.4 | +18.4% |
| Poder Adquisitivo | 51.9 | 55.8 | +7.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.