2026
| Categoría | 🇹🇷 Izmir | 🇦🇲 Yerevan | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 41.5 | 41.6 | +0.2% |
| Alquiler | 14.2 | 15.7 | +10.6% |
| Supermercado | 42.0 | 36.5 | -13.1% |
| Restaurantes | 39.1 | 41.8 | +6.9% |
| Poder Adquisitivo | 79.0 | 41.0 | -48.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.