2026
| Categoría | 🇻🇳 Ho Chi Minh City | 🇮🇩 Jakarta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 29.8 | 30.0 | +0.7% |
| Alquiler | 12.8 | 10.6 | -17.2% |
| Supermercado | 36.6 | 38.5 | +5.2% |
| Restaurantes | 16.9 | 17.0 | +0.6% |
| Poder Adquisitivo | 43.0 | 40.2 | -6.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.