2026
| Categoría | 🇻🇳 Ho Chi Minh City | 🇩🇿 Algiers | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 29.5 | 29.3 | -0.7% |
| Alquiler | 13.0 | 4.7 | -63.8% |
| Supermercado | 35.5 | 35.4 | -0.3% |
| Restaurantes | 17.1 | 20.3 | +18.7% |
| Poder Adquisitivo | 42.5 | 35.0 | -17.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.