| Categoría | 🇮🇱 Haifa | 🇩🇪 Duisburg | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 45.5 | 45.4 | -0.2% |
| Alquiler | 21.3 | 16.4 | -23.0% |
| Supermercado | 80.5 | 66.3 | -17.6% |
| Restaurantes | 101.1 | 67.5 | -33.2% |
| Poder Adquisitivo | 151.5 | 120.0 | -20.8% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Haifa y Duisburg.