| Categoria | 🇮🇱 Haifa | 🇩🇪 Duisburg | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 45.5 | 45.4 | -0.2% |
| Renda | 21.3 | 16.4 | -23.0% |
| Supermercado | 80.5 | 66.3 | -17.6% |
| Restaurantes | 101.1 | 67.5 | -33.2% |
| Poder de Compra | 151.5 | 120.0 | -20.8% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Haifa e Duisburg.