2026
| Categoría | 🇪🇨 Guayaquil | 🇲🇳 Ulaanbaatar | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 36.8 | 36.7 | -0.3% |
| Alquiler | 11.1 | 17.5 | +57.7% |
| Supermercado | 35.4 | 42.9 | +21.2% |
| Restaurantes | 35.3 | 27.8 | -21.2% |
| Poder Adquisitivo | 43.9 | 39.2 | -10.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.