2026
| Categoría | 🇳🇱 Groningen | 🇩🇪 Regensburg | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 69.1 | 69.2 | +0.1% |
| Alquiler | 25.1 | 18.8 | -25.1% |
| Supermercado | 68.0 | 65.2 | -4.1% |
| Restaurantes | 77.1 | 68.0 | -11.8% |
| Poder Adquisitivo | 130.9 | 151.5 | +15.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Groningen y Regensburg.