2026
| Categoría | 🇪🇬 Giza | 🇮🇳 Chandigarh | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 21.1 | 21.4 | +1.4% |
| Alquiler | 3.7 | 4.7 | +27.0% |
| Supermercado | 21.2 | 24.2 | +14.2% |
| Restaurantes | 17.4 | 16.6 | -4.6% |
| Poder Adquisitivo | 19.2 | 60.1 | +213.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.