Italia es un 8.7% más barato, pero el poder adquisitivo es un 37.0% menor. Los precios más bajos ayudan, pero probablemente cobrarás menos en general.
Comparado con Alemania. Verde = más barato o mejor en Italia. Todos los índices relativos a NYC = 100.
Cada Categoría, Lado a Lado
Promedio de 53 ciudades. Todos los índices relativos a NYC = 100.
| Categoría | 🇩🇪 Alemania | 🇮🇹 Italia | Dif |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 70.4 | 64.3 | -8.7% |
| Alquiler | 23.5 | 22.4 | -4.7% |
| Supermercado | 68.6 | 67.4 | -1.7% |
| Restaurantes | 67.5 | 68.2 | +1% |
| Poder Adquisitivo | 129.9 | 81.8 | -37% |
Lo Que Realmente Te Queda Después de Impuestos
Mismo salario bruto, distintos sistemas fiscales. Salario neto anual en Berlin vs Rome.
| Bruto | 🇩🇪 Neto en Alemania | 🇮🇹 Neto en Italia | Dif |
|---|---|---|---|
| €40,000 | €26,453 | €27,405 | +€952 |
| €60,000 | €36,938 | €37,479 | +€541 |
| €80,000 | €47,279 | €47,371 | +€92 |
| €100,000 | €57,580 | €57,264 | -€316 |
Persona soltera, sin hijos. Tasas impositivas de Berlin y Rome (2026). Prueba la calculadora completa
Calculadoras de Impuestos
Introduce tus cifras exactas y mira tu salario neto real en ambos países.
Calcula Tu Salario NetoPrincipales Ciudades de Cada País
Los promedios nacionales ocultan mucho. Estas son las ciudades a las que la mayoría de la gente se muda.
| Ciudad | CdV | Alquiler | PA |
|---|---|---|---|
| Berlin | 73.6 | 34.6 | 111.7 |
| Munich | 79.3 | 40.1 | 129.6 |
| Frankfurt | 73.1 | 34.6 | 137.1 |
| Hamburg | 71.8 | 29.7 | 131.3 |
| Karlsruhe | 75 | 24.3 | 117.4 |
| Ciudad | CdV | Alquiler | PA |
|---|---|---|---|
| Rome | 60.9 | 30.8 | 78 |
| Milan | 76.6 | 41.6 | 67 |
| Florence | 72 | 33.6 | 69.9 |
| Turin | 63.6 | 19 | 86 |
| Pisa | 71.6 | 23.2 | 65.7 |
Comparaciones Ciudad a Ciudad
Consulta el salario neto exacto para ciudades específicas entre Alemania y Italia.
FAQ
Comparaciones de Países Relacionadas
Introduce tus cifras exactas y mira tu salario neto real en ambos países.