2026
| Categoría | 🇰🇾 George Town | 🇨🇭 Lugano | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 118.7 | 112.4 | -5.3% |
| Alquiler | 73.5 | 43.3 | -41.1% |
| Supermercado | 134.4 | 112.5 | -16.3% |
| Restaurantes | 102.0 | 132.6 | +30.0% |
| Poder Adquisitivo | 140.6 | 165.8 | +17.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para George Town y Lugano.