2026
| Categoría | 🇩🇪 Essen | 🇩🇪 Frankfurt | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 71.9 | 73.5 | +2.2% |
| Alquiler | 16.5 | 30.8 | +86.7% |
| Supermercado | 66.1 | 66.4 | +0.5% |
| Restaurantes | 75.1 | 76.4 | +1.7% |
| Poder Adquisitivo | 144.9 | 165.4 | +14.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Essen y Frankfurt.