2026
| Categoría | 🇿🇦 Durban | 🇧🇷 Santos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.8 | 37.9 | +0.3% |
| Alquiler | 11.9 | 11.9 | 0.0% |
| Supermercado | 36.9 | 38.2 | +3.5% |
| Restaurantes | 31.9 | 31.5 | -1.3% |
| Poder Adquisitivo | 88.9 | 40.2 | -54.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Durban y Santos.