| Categoría | 🇭🇺 Debrecen | 🇭🇺 Szeged | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 26.1 | 23.1 | -11.5% |
| Alquiler | 14.8 | 10.5 | -29.1% |
| Supermercado | 47.4 | 48.6 | +2.5% |
| Restaurantes | 47.4 | 44.7 | -5.7% |
| Poder Adquisitivo | 75.2 | 81.2 | +8.0% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Debrecen y Szeged.