2026
| Kategori | 🇭🇺 Debrecen | 🇭🇺 Szeged | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 45.3 | 44.5 | -1.8% |
| Hyra | 14.6 | 10.1 | -30.8% |
| Livsmedel | 45.5 | 46.0 | +1.1% |
| Restauranger | 43.7 | 37.6 | -14.0% |
| Köpkraft | 73.0 | 83.8 | +14.8% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Debrecen och Szeged.