2026
| Categoría | 🇺🇸 Colorado Springs | 🇦🇹 Vienna | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 75.3 | 75.5 | +0.3% |
| Alquiler | 39.0 | 29.8 | -23.6% |
| Supermercado | 83.4 | 74.1 | -11.2% |
| Restaurantes | 74.6 | 79.4 | +6.4% |
| Poder Adquisitivo | 133.2 | 113.9 | -14.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Colorado Springs y Vienna.