| Categoría | 🇵🇹 Coimbra | 🇵🇹 Faro | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 35.6 | 37.5 | +5.3% |
| Alquiler | 18.8 | 23.9 | +27.1% |
| Supermercado | 47.6 | 46.8 | -1.7% |
| Restaurantes | 47.4 | 47.6 | +0.4% |
| Poder Adquisitivo | 75.1 | 69.5 | -7.5% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Coimbra y Faro.