2026
| Catégorie | 🇵🇹 Coimbra | 🇵🇹 Faro | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 47.7 | 49.4 | +3.6% |
| Loyer | 18.8 | 23.9 | +27.1% |
| Épicerie | 47.6 | 46.8 | -1.7% |
| Restaurants | 47.4 | 47.6 | +0.4% |
| Pouvoir d'Achat | 75.1 | 69.5 | -7.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Coimbra et Faro.