2026
| Categoría | 🇷🇴 Cluj-Napoca | 🇷🇴 Constanta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 47.6 | 42.6 | -10.5% |
| Alquiler | 16.5 | 14.0 | -15.2% |
| Supermercado | 45.4 | 40.2 | -11.5% |
| Restaurantes | 53.2 | 49.8 | -6.4% |
| Poder Adquisitivo | 75.1 | 62.2 | -17.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Cluj-Napoca y Constanta.