2026
| Categoría | 🇮🇳 Chandigarh | 🇮🇳 Pune | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 21.4 | 22.2 | +3.7% |
| Alquiler | 4.7 | 6.8 | +44.7% |
| Supermercado | 24.2 | 25.7 | +6.2% |
| Restaurantes | 16.6 | 20.9 | +25.9% |
| Poder Adquisitivo | 60.1 | 136.6 | +127.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.