2026
| Catégorie | 🇮🇳 Chandigarh | 🇮🇳 Pune | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 21.4 | 22.2 | +3.7% |
| Loyer | 4.7 | 6.8 | +44.7% |
| Épicerie | 24.2 | 25.7 | +6.2% |
| Restaurants | 16.6 | 20.9 | +25.9% |
| Pouvoir d'Achat | 60.1 | 136.6 | +127.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.