2026
| Categoría | 🇬🇧 Cambridge | 🇬🇧 Brighton | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 75.8 | 76.4 | +0.8% |
| Alquiler | 44.3 | 40.8 | -7.9% |
| Supermercado | 70.2 | 71.7 | +2.1% |
| Restaurantes | 77.6 | 82.5 | +6.3% |
| Poder Adquisitivo | 131.6 | 104.2 | -20.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Cambridge y Brighton.