2026
| Categoría | 🇬🇧 Bristol | 🇬🇧 Cambridge | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 70.0 | 73.6 | +5.1% |
| Alquiler | 39.8 | 42.0 | +5.5% |
| Supermercado | 63.1 | 66.3 | +5.1% |
| Restaurantes | 78.9 | 78.3 | -0.8% |
| Poder Adquisitivo | 122.6 | 134.6 | +9.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Bristol y Cambridge.