2026
| Categoría | 🇩🇪 Bonn | 🇮🇹 Florence | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 72.0 | 72.0 | 0.0% |
| Alquiler | 27.8 | 33.6 | +20.9% |
| Supermercado | 74.3 | 78.7 | +5.9% |
| Restaurantes | 68.3 | 78.3 | +14.6% |
| Poder Adquisitivo | 131.2 | 69.9 | -46.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Bonn y Florence.