2026
| Categoría | 🇮🇹 Bologna | 🇮🇹 Pisa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 67.2 | 69.6 | +3.6% |
| Alquiler | 25.0 | 21.9 | -12.4% |
| Supermercado | 68.9 | 79.1 | +14.8% |
| Restaurantes | 73.8 | 63.0 | -14.6% |
| Poder Adquisitivo | 90.8 | 72.9 | -19.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Bologna y Pisa.