2026
| Categoría | 🇪🇸 Bilbao | 🇪🇸 Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 55.7 | 60.1 | +7.9% |
| Alquiler | 31.2 | 36.1 | +15.7% |
| Supermercado | 53.0 | 58.9 | +11.1% |
| Restaurantes | 62.6 | 62.8 | +0.3% |
| Poder Adquisitivo | 97.6 | 94.2 | -3.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Bilbao y Madrid.