2026
| Categoría | 🇩🇪 Berlin | 🇺🇸 Columbus | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 73.6 | 73.6 | 0.0% |
| Alquiler | 34.6 | 33.5 | -3.2% |
| Supermercado | 68.3 | 82.8 | +21.2% |
| Restaurantes | 71.8 | 79.5 | +10.7% |
| Poder Adquisitivo | 111.7 | 125.3 | +12.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Berlin y Columbus.