2026
| Categoría | 🇱🇧 Beirut | 🇪🇸 Bilbao | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 55.9 | 55.7 | -0.4% |
| Alquiler | 21.3 | 31.2 | +46.5% |
| Supermercado | 48.6 | 53.0 | +9.1% |
| Restaurantes | 54.4 | 62.6 | +15.1% |
| Poder Adquisitivo | 32.6 | 97.6 | +199.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Beirut y Bilbao.