| Categoría | 🇮🇹 Bari | 🇩🇪 Remagen | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 38.2 | 38.3 | +0.3% |
| Alquiler | 19.8 | 14.3 | -27.8% |
| Supermercado | 56.2 | 56.4 | +0.4% |
| Restaurantes | 58.8 | 51.3 | -12.8% |
| Poder Adquisitivo | 95.3 | 92.9 | -2.5% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Bari y Remagen.