| Categorie | ๐ฎ๐น Bari | ๐ฉ๐ช Remagen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 38.2 | 38.3 | +0.3% |
| Huur | 19.8 | 14.3 | -27.8% |
| Boodschappen | 56.2 | 56.4 | +0.4% |
| Restaurants | 58.8 | 51.3 | -12.8% |
| Koopkracht | 95.3 | 92.9 | -2.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Bari en Remagen.