2026
| Categoría | 🇧🇦 Banja Luka | 🇧🇭 Manama | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 44.9 | 45.3 | +0.9% |
| Alquiler | 9.5 | 23.7 | +149.5% |
| Supermercado | 46.8 | 43.2 | -7.7% |
| Restaurantes | 43.8 | 45.1 | +3.0% |
| Poder Adquisitivo | 62.6 | 124.1 | +98.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.