2026
| Categoría | 🇮🇩 Bandung | 🇳🇵 Kathmandu | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 24.2 | 23.1 | -4.5% |
| Alquiler | 5.2 | 4.0 | -23.1% |
| Supermercado | 33.2 | 23.8 | -28.3% |
| Restaurantes | 13.5 | 18.0 | +33.3% |
| Poder Adquisitivo | 37.7 | 33.9 | -10.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.