2026
| Categoría | 🇩🇪 Augsburg | 🇩🇪 Frankfurt | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 70.2 | 73.5 | +4.7% |
| Alquiler | 23.3 | 30.8 | +32.2% |
| Supermercado | 66.9 | 66.4 | -0.7% |
| Restaurantes | 70.6 | 76.4 | +8.2% |
| Poder Adquisitivo | 136.1 | 165.4 | +21.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Augsburg y Frankfurt.