2026
| Categoría | 🇲🇦 Agadir | 🇽🇰 Pristina | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 32.5 | 32.5 | 0.0% |
| Alquiler | 7.9 | 8.7 | +10.1% |
| Supermercado | 35.2 | 37.0 | +5.1% |
| Restaurantes | 28.4 | 28.7 | +1.1% |
| Poder Adquisitivo | 50.6 | 64.0 | +26.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.