2026
| Categoría | 🇪🇹 Addis Ababa | 🇷🇺 Saint Petersburg | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 43.6 | 44.0 | +0.9% |
| Alquiler | 18.5 | 19.3 | +4.3% |
| Supermercado | 42.3 | 43.0 | +1.7% |
| Restaurantes | 25.3 | 37.2 | +47.0% |
| Poder Adquisitivo | 11.7 | 67.0 | +472.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.