2026
| Categoría | 🇦🇹 Vienna | 🇨🇭 Zurich | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 75.8 | 125.7 | +65.8% |
| Alquiler | 30.7 | 75.0 | +144.3% |
| Supermercado | 76.7 | 127.8 | +66.6% |
| Restaurantes | 78.9 | 127.0 | +61.0% |
| Poder Adquisitivo | 122.0 | 157.2 | +28.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Vienna y Zurich.