2026
| Categoría | 🇧🇬 Varna | 🇷🇸 Novi Sad | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 49.1 | 48.5 | -1.2% |
| Alquiler | 15.8 | 12.7 | -19.6% |
| Supermercado | 51.8 | 47.6 | -8.1% |
| Restaurantes | 50.8 | 48.7 | -4.1% |
| Poder Adquisitivo | 73.2 | 72.9 | -0.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Varna y Novi Sad.