2026
| Categoría | 🇮🇳 Vadodara | 🇮🇳 Kolkata | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 19.5 | 19.9 | +2.1% |
| Alquiler | 3.4 | 4.0 | +17.6% |
| Supermercado | 24.1 | 25.8 | +7.1% |
| Restaurantes | 12.9 | 14.9 | +15.5% |
| Poder Adquisitivo | 82.1 | 59.4 | -27.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.