2026
| Categoría | 🇷🇴 Timisoara | 🇩🇪 Berlin | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 41.0 | 73.6 | +79.5% |
| Alquiler | 11.3 | 34.6 | +206.2% |
| Supermercado | 40.0 | 68.3 | +70.8% |
| Restaurantes | 42.8 | 71.8 | +67.8% |
| Poder Adquisitivo | 83.3 | 111.7 | +34.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Timisoara y Berlin.