2026
| Categoría | 🇭🇺 Szeged | 🇵🇦 Panama City | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 49.6 | 49.7 | +0.2% |
| Alquiler | 11.1 | 27.1 | +144.1% |
| Supermercado | 52.5 | 61.0 | +16.2% |
| Restaurantes | 44.8 | 43.9 | -2.0% |
| Poder Adquisitivo | 81.5 | 45.1 | -44.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Szeged y Panama City.