2026
| Categoría | 🇸🇪 Stockholm | 🇱🇺 Luxembourg | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 81.8 | 82.3 | +0.6% |
| Alquiler | 37.5 | 53.0 | +41.3% |
| Supermercado | 82.5 | 81.8 | -0.8% |
| Restaurantes | 81.1 | 93.3 | +15.0% |
| Poder Adquisitivo | 114.4 | 148.6 | +29.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Stockholm y Luxembourg.