2026
| Categoría | 🇺🇸 Spokane | 🇩🇪 Mainz | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 73.3 | 73.3 | 0.0% |
| Alquiler | 36.5 | 22.1 | -39.5% |
| Supermercado | 86.4 | 71.9 | -16.8% |
| Restaurantes | 71.3 | 70.9 | -0.6% |
| Poder Adquisitivo | 139.7 | 123.0 | -12.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Spokane y Mainz.