2026
| Categoría | 🇹🇳 Sousse | 🇧🇷 Recife | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 32.8 | 32.7 | -0.3% |
| Alquiler | 6.1 | 10.4 | +70.5% |
| Supermercado | 38.1 | 30.1 | -21.0% |
| Restaurantes | 22.0 | 31.3 | +42.3% |
| Poder Adquisitivo | 35.4 | 34.3 | -3.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Sousse y Recife.