2026
| Categoría | 🇲🇰 Skopje | 🇹🇷 Bursa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 39.2 | 39.1 | -0.3% |
| Alquiler | 9.7 | 9.7 | 0.0% |
| Supermercado | 39.9 | 41.5 | +4.0% |
| Restaurantes | 32.7 | 32.3 | -1.2% |
| Poder Adquisitivo | 68.2 | 73.3 | +7.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.