2026
| Categoría | 🇨🇳 Shanghai | 🇨🇳 Suzhou | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 38.7 | 35.7 | -7.8% |
| Alquiler | 21.6 | 10.1 | -53.2% |
| Supermercado | 39.4 | 39.9 | +1.3% |
| Restaurantes | 25.4 | 29.1 | +14.6% |
| Poder Adquisitivo | 108.5 | 110.4 | +1.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Shanghai y Suzhou.