2026
| Categoría | 🇨🇱 Santiago | 🇪🇹 Addis Ababa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 43.1 | 43.5 | +0.9% |
| Alquiler | 13.5 | 18.8 | +39.3% |
| Supermercado | 46.6 | 43.2 | -7.3% |
| Restaurantes | 46.9 | 25.1 | -46.5% |
| Poder Adquisitivo | 55.4 | 12.1 | -78.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.