2026
| Categoría | 🇸🇻 San Salvador | 🇸🇦 Ad Dammam | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 44.0 | 44.0 | 0.0% |
| Alquiler | 22.6 | 12.1 | -46.5% |
| Supermercado | 51.6 | 43.3 | -16.1% |
| Restaurantes | 35.9 | 32.5 | -9.5% |
| Poder Adquisitivo | 21.2 | 100.8 | +375.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.