2026
| Categoría | 🇮🇸 Reykjavik | 🇨🇭 Bern | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 98.7 | 106.3 | +7.7% |
| Alquiler | 47.3 | 42.7 | -9.7% |
| Supermercado | 106.1 | 107.0 | +0.8% |
| Restaurantes | 107.5 | 108.1 | +0.6% |
| Poder Adquisitivo | 113.5 | 186.3 | +64.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Reykjavik y Bern.