2026
| Categoría | 🇺🇸 Portland | 🇳🇱 Amsterdam | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 84.1 | 82.6 | -1.8% |
| Alquiler | 47.4 | 55.0 | +16.0% |
| Supermercado | 99.9 | 77.0 | -22.9% |
| Restaurantes | 80.8 | 85.3 | +5.6% |
| Poder Adquisitivo | 131.6 | 119.1 | -9.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Portland y Amsterdam.