2026
| Categoría | 🇮🇹 Pisa | 🇮🇹 Bologna | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 72.4 | 69.5 | -4.0% |
| Alquiler | 23.4 | 27.7 | +18.4% |
| Supermercado | 85.7 | 73.3 | -14.5% |
| Restaurantes | 67.3 | 75.8 | +12.6% |
| Poder Adquisitivo | 69.2 | 85.2 | +23.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Pisa y Bologna.